COGNOM NOM CAT. CLUB SALE LLEGA T5 P5
sales ernest INI>18 TURÓ 10:19:00 10:42:43 0:23:43 100,0
bulle alvaro INI>18 TURÓ 10:40:00 11:06:27 0:26:27 89,7
muñoz joaquin INI>18 TURÓ 10:16:00 10:47:14 0:31:14 75,9
huguet pere lluís INI>18 TURÓ 11:37:00 12:09:00 0:32:00 74,1
herrero garikoitz INI>18 TURÓ 11:37:00 12:09:10 0:32:10 73,7
guinovart carlos INI>18 TURÓ 10:20:00 10:55:31 0:35:31 66,8
Romo EVA INI>18 TURÓ 10:30:00 11:11:41 0:41:41 56,9
HERNÁNDEZ RUBÉN INI>18 TURÓ 10:10:00 10:54:30 0:44:30 53,3
PÉREZ CLAUDIA INI>18 TURÓ 10:27:00 11:12:41 0:45:41 51,9
PUENTE SORAYA INI>18 10:27:00 11:12:41 0:45:41 51,9
TORNÉ FDEZ. VANESSA INI>18 TURÓ 10:27:00 11:12:41 0:45:41 51,9
TORNÉ JOAN INI>18 TURÓ 10:27:00 11:12:41 0:45:41 51,9
martinez familia INI>18 TURÓ 10:38:00 11:24:39 0:46:39 50,8
ibáñez jorge INI>18 TURÓ 10:15:00 11:06:28 0:51:28 46,1
HERNÁNDEZ RAÚL INI>18 TURÓ 10:10:00 11:02:56 0:52:56 44,8
MORATIN LIA INI>18 10:47:00 11:43:41 0:56:41 41,8
MORATIN GUILHEM INI>18 10:46:00 11:43:36 0:57:36 41,2
ROVIRA BERNAT INI>18 UPC 10:53:00 11:50:50 0:57:50 41,0
MORATIN JULIEN INI>18 10:48:00 11:51:50 1:03:50 37,2
sarda david INI>18 TURÓ 10:12:00 11:23:53 1:11:53 33,0
paredes jaime l INI>18 TURÓ 10:02:00   ERROR 0,0
ZAPATER NURIA OPEN F XINOXANO 10:54:00 11:29:28 0:35:28 100,0
MORATÍN JOËLLE OPEN F UPC 10:51:00 11:31:56 0:40:56 86,6
CERECEDA MARTA OPEN F MONTSANT 10:14:00 11:02:07 0:48:07 73,7
CLEMENTE SILVIA OPEN F C.E.B 10:12:00 11:02:02 0:50:02 70,9
ALBA ISABEL OPEN F MONTSANT 10:12:00   ERROR 0,0
PASAMONTES SERGIO OPEN M MONTSANT 10:29:00 11:00:47 0:31:47 100,0
ORDOÑEZ SEBASTIA OPEN M MONTSANT 10:42:00 11:14:46 0:32:46 97,0
PASAMONTES CARLOS OPEN M MONTSANT 10:52:00 11:24:54 0:32:54 96,6
MOSCOSO JUAN Fco. OPEN M MONTSANT 10:28:00 11:03:38 0:35:38 89,2
Romo Jose OPEN M GRIONS 10:40:00 11:16:24 0:36:24 87,3
TORNÉ FDEZ. JOSÉ M. OPEN M MONTSANT 10:24:00 11:00:41 0:36:41 86,6
FEIJOO SERGI OPEN M 10:32:00 11:09:53 0:37:53 83,9
RAMÍREZ MARTÍ OPEN M 10:20:00 11:00:11 0:40:11 79,1
RAVELL PONS FRANCESC OPEN M MONTSANT 11:03:00 11:44:00 0:41:00 77,5
CRUZ RAUL OPEN M 10:36:00 11:17:25 0:41:25 76,7
BALLESTEROS JESUS OPEN M 10:34:00 11:17:18 0:43:18 73,4
MORLANS TONI OPEN M 10:10:00 10:53:58 0:43:58 72,3
VILALTA JORDI OPEN M C.E.B 10:15:00 11:02:07 0:47:07 67,5