COGNOM NOM CAT. CLUB SURT ARRIBA TEMPS PUNTS
BELLÉS Babot MARC INI>18 10:05:00 10:43:04 0:38:04 100,0
HERNÁNDEZ BRULL MONTSE INI>18 MONTSANT 10:37:00 11:23:18 0:46:18 82,2
LÓPEZ MAR INI>18 11:11:00 12:13:37 1:02:37 60,8
CELESTE INI>18 10:47:00 11:57:58 1:10:58 53,6
VERGÉ ANNA INI>18 10:33:00 11:44:40 1:11:40 53,1
ALCOVER CARME INI>18 10:40:00 11:57:58 1:17:58 48,8
SIMON MARCOS INI>18 10:30:00 11:57:58 1:27:58 43,3
CARBONELL JOAN INI>18 11:06:00 12:36:47 1:30:47 41,9
MARTÍNEZ RAQUEL INI>18 11:06:00 12:36:47 1:30:47 41,9
ROMERO J.LUÍS INI>18 10:27:00 11:57:58 1:30:58 41,8
MONTAGUT PRIM RAQUEL INI>18 10:15:00 12:19:57 2:04:57 30,5
PARRA LÓPEZ PATRICIA INI>18 10:12:00 12:19:54 2:07:54 29,8
CANELA FERNÁNDEZ M. DEL ROSARIO INI>18 10:09:00 12:19:53 2:10:53 29,1
GARCÍA CASTILLO YOLANDA INI>18 ERROR ERROR 0,0
GARCÍA CAMPAÑA JOSE ANTONIO INI>18 ERROR ERROR 0,0
GALINDO GARCÍA SAMUEL INI>18 ERROR ERROR 0,0
GOROSTIAGA IÑIGO INI>18 XINO-XANO ERROR   ERROR 0,0
ZAPATER RODRIGUEZ NURIA OPEN F XINOXANO 11:08:00 12:01:10 0:53:10 100,0
HERNÁNDEZ YOLANDA OPEN F 10:37:00 11:39:32 1:02:32 85,0
CERECEDA MARTA OPEN F MONTSANT 10:24:00 11:36:36 1:12:36 73,2
CLEMENTE SILVIA OPEN F C.E.B 10:12:00 12:06:47 1:54:47 46,3
VALLES FORTUNY PAULA OPEN F   10:43:00 12:46:00 2:03:00 43,2
FEIJOO SERGI OPEN M 10:15:00 10:54:46 0:39:46 100,0
PASAMONTES SERGIO OPEN M MONTSANT 10:56:00 11:38:20 0:42:20 93,9
MERCADER PALLARÉS ADRIÀ OPEN M 10:21:00 11:09:32 0:48:32 81,9
PASAMONTES CARLOS OPEN M MONTSANT 11:04:00 11:53:00 0:49:00 81,2
SERITJOL FRANCESC OPEN M S.PAU 10:40:00 11:29:22 0:49:22 80,6
RAVELL PONS FRANCESC OPEN M MONTSANT 11:11:00 12:05:38 0:54:38 72,8
SASTRE XAVIER OPEN M S.PAU 10:27:00 11:22:26 0:55:26 71,7
VILALTA JORDI OPEN M C.E.B 10:09:00 11:13:21 1:04:21 61,8
TORNÉ FDEZ. JOSÉ M. OPEN M MONTSANT 10:54:00 12:03:57 1:09:57 56,9
MOSCOSO GONZALEZ JUAN Fco. OPEN M 10:52:00 12:04:05 1:12:05 55,2
REAL DAVID OPEN M 11:08:00 12:20:19 1:12:19 55,0
ORDOÑEZ IBAÑEZ SEBASTIA OPEN M 10:33:00 11:48:15 1:15:15 52,8
MARTÍNEZ ANTONIO OPEN M XINO-XANO 10:30:00 11:54:09 1:24:09 47,3
LÓPEZ HERÁNDEZ ANGEL OPEN M 10:18:00 12:02:16 1:44:16 38,1
RUBIO DANIEL OPEN M 10:50:00 12:38:05 1:48:05 36,8